Центр тяжести электромобиля Audi R8 e-tron сдвинут вниз, что дает возможность проезжать крутые повороты быстрее бензиновых версий. Невзирая на наружное сходство, кузов Audi R8 e-tron практически полностью состоит из углепластика. Алюминиевая силовая конструкция создана с нуля.
Модель: | Audi R8 e-tron |
Год выпуска: | 2015 - 2016 |
Тип кузова: | Купе |
Батарея: | 92 кВт•ч |
Время зарядки: | 2 часа |
Запас хода: | 450 км |
Мощность: | 462 л.с |
Время разгона до 100 км/ч: | 3.9 c |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Привод: | Полный |
Тип трансмиссии: | Вариатор |
Масса: | 1685 кг |
Цена: | 178 600 € |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)




